मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 · सूर्योदय 06:23 · सूर्यास्त 18:17
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 06:23 – 07:52 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 07:52 – 09:21 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 09:21 – 10:51 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 10:51 – 12:20 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 12:20 – 13:49 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 13:49 – 15:18 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 15:18 – 16:47 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 16:47 – 18:17 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| काल | अशुभ | 18:17 – 19:47 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 19:47 – 21:18 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 21:18 – 22:49 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 22:49 – 00:20 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 00:20 – 01:51 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 01:51 – 03:22 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 03:22 – 04:53 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 04:53 – 06:24 | अशुभ — नया कार्य न करें |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 15:18 – 16:47 है — विस्तार से देखें →