गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 · सूर्योदय 06:29 · सूर्यास्त 18:05
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 06:29 – 07:56 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 07:56 – 09:23 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 09:23 – 10:50 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 10:50 – 12:17 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 12:17 – 13:44 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 13:44 – 15:11 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 15:11 – 16:38 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 16:38 – 18:05 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 18:05 – 19:38 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 19:38 – 21:11 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 21:11 – 22:44 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 22:44 – 00:17 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 00:17 – 01:50 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 01:50 – 03:23 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 03:23 – 04:56 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 04:56 – 06:30 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 13:44 – 15:11 है — विस्तार से देखें →