शनिवार, 2 जनवरी 2027 · सूर्योदय 06:10 · सूर्यास्त 16:43
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| काल | अशुभ | 06:10 – 07:29 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 07:29 – 08:48 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 08:48 – 10:07 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 10:07 – 11:26 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 11:26 – 12:46 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 12:46 – 14:05 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 14:05 – 15:24 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 15:24 – 16:43 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 16:43 – 18:24 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 18:24 – 20:05 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 20:05 – 21:46 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 21:46 – 23:27 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 23:27 – 01:07 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 01:07 – 02:48 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 02:48 – 04:29 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 04:29 – 06:10 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 08:48 – 10:07 है — विस्तार से देखें →