गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 · सूर्योदय 05:52 · सूर्यास्त 18:17
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 05:52 – 07:25 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 07:25 – 08:58 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 08:58 – 10:31 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 10:31 – 12:05 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 12:05 – 13:38 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 13:38 – 15:11 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 15:11 – 16:44 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 16:44 – 18:17 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 18:17 – 19:44 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 19:44 – 21:11 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 21:11 – 22:38 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 22:38 – 00:05 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 00:05 – 01:32 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 01:32 – 02:59 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 02:59 – 04:25 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 04:25 – 05:52 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 13:38 – 15:11 है — विस्तार से देखें →