मंगलवार, 2 मार्च 2027 · सूर्योदय 06:31 · सूर्यास्त 18:10
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 06:31 – 07:59 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 07:59 – 09:26 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 09:26 – 10:53 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 10:53 – 12:21 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 12:21 – 13:48 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 13:48 – 15:15 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 15:15 – 16:43 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 16:43 – 18:10 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| काल | अशुभ | 18:10 – 19:42 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 19:42 – 21:15 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 21:15 – 22:48 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 22:48 – 00:20 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 00:20 – 01:53 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 01:53 – 03:25 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 03:25 – 04:58 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 04:58 – 06:30 | अशुभ — नया कार्य न करें |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 15:15 – 16:43 है — विस्तार से देखें →