सोमवार, 8 दिसम्बर 2025 · सूर्योदय 06:23 · सूर्यास्त 16:59
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 06:23 – 07:42 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 07:42 – 09:02 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 09:02 – 10:21 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 10:21 – 11:41 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 11:41 – 13:00 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 13:00 – 14:20 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 14:20 – 15:39 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 15:39 – 16:59 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| चर | सामान्य | 16:59 – 18:39 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 18:39 – 20:20 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 20:20 – 22:01 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 22:01 – 23:41 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 23:41 – 01:22 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 01:22 – 03:02 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 03:02 – 04:43 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 04:43 – 06:23 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 07:42 – 09:02 है — विस्तार से देखें →