शनिवार, 2 जनवरी 2027 · सूर्योदय 07:07 · सूर्यास्त 18:09
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:07 – 08:29 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 08:29 – 09:52 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 09:52 – 11:15 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 11:15 – 12:38 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 12:38 – 14:01 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 14:01 – 15:24 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 15:24 – 16:46 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 16:46 – 18:09 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 18:09 – 19:47 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 19:47 – 21:24 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 21:24 – 23:01 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 23:01 – 00:38 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 00:38 – 02:15 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 02:15 – 03:52 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 03:52 – 05:30 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 05:30 – 07:07 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 09:52 – 11:15 है — विस्तार से देखें →