शुक्रवार, 12 दिसम्बर 2025 · सूर्योदय 06:31 · सूर्यास्त 17:23
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| चर | सामान्य | 06:31 – 07:52 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 07:52 – 09:14 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 09:14 – 10:35 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 10:35 – 11:57 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 11:57 – 13:18 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 13:18 – 14:40 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 14:40 – 16:01 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 16:01 – 17:23 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 17:23 – 19:01 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 19:01 – 20:40 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 20:40 – 22:18 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 22:18 – 23:57 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 23:57 – 01:36 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 01:36 – 03:14 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 03:14 – 04:53 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 04:53 – 06:31 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 10:35 – 11:57 है — विस्तार से देखें →