सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 · सूर्योदय 05:48 · सूर्यास्त 17:18
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 05:48 – 07:14 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 07:14 – 08:40 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 08:40 – 10:07 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 10:07 – 11:33 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 11:33 – 12:59 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 12:59 – 14:26 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 14:26 – 15:52 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 15:52 – 17:18 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| चौघड़िया | स्थिति | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| चर | सामान्य | 17:18 – 18:52 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
| लाभ | शुभ | 18:52 – 20:26 | व्यापार व नया काम शुरू करने हेतु |
| अमृत | शुभ | 20:26 – 21:59 | सर्वोत्तम — कोई भी शुभ कार्य |
| काल | अशुभ | 21:59 – 23:33 | अशुभ — नया कार्य न करें |
| शुभ | शुभ | 23:33 – 01:07 | विवाह व मांगलिक कार्य |
| रोग | अशुभ | 01:07 – 02:41 | अशुभ — स्वास्थ्य संबंधी सावधानी |
| उद्वेग | अशुभ | 02:41 – 04:14 | शुभ कार्य टालें |
| चर | सामान्य | 04:14 – 05:48 | यात्रा के लिए उपयुक्त |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है — यही दिन के आठ चौघड़िया हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक रात के आठ चौघड़िया बनते हैं। प्रत्येक चौघड़िया लगभग डेढ़ घंटे का होता है, और इसका क्रम वार के अनुसार बदलता है।
अमृत, शुभ और लाभ शुभ माने जाते हैं, चर सामान्य (यात्रा हेतु उपयुक्त), तथा उद्वेग, काल और रोग अशुभ माने जाते हैं।
आज राहु काल 07:14 – 08:40 है — विस्तार से देखें →