शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 10:04 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | धनिष्ठा (2 पाद) | 18:51 तक |
| योग | वृद्धि | 04:31 तक |
| करण | कौलव | 10:04 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:39 – 12:23 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:37 – 12:01 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:48 – 16:12 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:50 – 09:14 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:27 – 07:50 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:50 – 09:14 |
| अमृत | शुभ | 09:14 – 10:37 |
| काल | अशुभ | 10:37 – 12:01 |
| शुभ | शुभ | 12:01 – 13:24 |
| रोग | अशुभ | 13:24 – 14:48 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:48 – 16:12 |
| चर | सामान्य | 16:12 – 17:35 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →