मंगलवार, 4 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 22:36 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रेवती (3 पाद) | 12:34 तक |
| योग | वज्र | 15:42 तक |
| करण | गर | 12:24 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:39 – 12:23 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:47 – 16:09 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:15 – 10:38 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:01 – 13:24 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:29 – 07:52 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:52 – 09:15 |
| चर | सामान्य | 09:15 – 10:38 |
| लाभ | शुभ | 10:38 – 12:01 |
| अमृत | शुभ | 12:01 – 13:24 |
| काल | अशुभ | 13:24 – 14:47 |
| शुभ | शुभ | 14:47 – 16:09 |
| रोग | अशुभ | 16:09 – 17:32 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →