रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | गर | 19:25 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:42 – 12:25 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:04 – 17:24 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:04 – 13:24 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:44 – 16:04 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:44 – 08:04 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:04 – 09:24 |
| लाभ | शुभ | 09:24 – 10:44 |
| अमृत | शुभ | 10:44 – 12:04 |
| काल | अशुभ | 12:04 – 13:24 |
| शुभ | शुभ | 13:24 – 14:44 |
| रोग | अशुभ | 14:44 – 16:04 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:04 – 17:24 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →