सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:08 – 12:54 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 08:13 – 09:39 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:05 – 12:31 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:57 – 15:23 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:47 – 08:13 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 08:13 – 09:39 |
| शुभ | शुभ | 09:39 – 11:05 |
| रोग | अशुभ | 11:05 – 12:31 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:31 – 13:57 |
| चर | सामान्य | 13:57 – 15:23 |
| लाभ | शुभ | 15:23 – 16:49 |
| अमृत | शुभ | 16:49 – 18:15 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →