मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:48 – 12:43 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:42 – 17:25 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:49 – 10:32 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:16 – 13:59 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:23 – 07:06 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:06 – 08:49 |
| चर | सामान्य | 08:49 – 10:32 |
| लाभ | शुभ | 10:32 – 12:16 |
| अमृत | शुभ | 12:16 – 13:59 |
| काल | अशुभ | 13:59 – 15:42 |
| शुभ | शुभ | 15:42 – 17:25 |
| रोग | अशुभ | 17:25 – 19:08 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →