मंगलवार, 16 जून 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 00:52 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (2 पाद) | 16:12 तक |
| योग | वृद्धि | 00:34 तक |
| करण | बालव | 14:39 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:50 – 12:46 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:46 – 17:30 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:50 – 10:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:18 – 14:02 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:23 – 07:06 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:06 – 08:50 |
| चर | सामान्य | 08:50 – 10:34 |
| लाभ | शुभ | 10:34 – 12:18 |
| अमृत | शुभ | 12:18 – 14:02 |
| काल | अशुभ | 14:02 – 15:46 |
| शुभ | शुभ | 15:46 – 17:30 |
| रोग | अशुभ | 17:30 – 19:14 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →