शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी | 10:15 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 02:55 तक |
| योग | व्यतीपात | 18:17 तक |
| करण | वणिज | 10:15 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:43 – 12:30 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:38 – 12:07 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:05 – 16:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:39 – 09:08 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:10 – 07:39 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:39 – 09:08 |
| अमृत | शुभ | 09:08 – 10:38 |
| काल | अशुभ | 10:38 – 12:07 |
| शुभ | शुभ | 12:07 – 13:36 |
| रोग | अशुभ | 13:36 – 15:05 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:05 – 16:34 |
| चर | सामान्य | 16:34 – 18:03 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →