रविवार, 4 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 03:54 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (1 पाद) | 00:14 तक |
| योग | परिघ | 12:32 तक |
| करण | तैतिल | 16:51 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:42 – 12:30 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:32 – 18:01 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:06 – 13:35 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:03 – 16:32 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:11 – 07:40 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:40 – 09:09 |
| लाभ | शुभ | 09:09 – 10:37 |
| अमृत | शुभ | 10:37 – 12:06 |
| काल | अशुभ | 12:06 – 13:35 |
| शुभ | शुभ | 13:35 – 15:03 |
| रोग | अशुभ | 15:03 – 16:32 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:32 – 18:01 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →