रविवार, 12 अप्रैल 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी | 01:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (3 पाद) | 15:14 तक |
| योग | साध्य | 18:15 तक |
| करण | वणिज | 13:03 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:15 – 13:05 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 17:24 – 18:59 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:40 – 14:15 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:50 – 17:24 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:21 – 07:56 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:56 – 09:31 |
| लाभ | शुभ | 09:31 – 11:06 |
| अमृत | शुभ | 11:06 – 12:40 |
| काल | अशुभ | 12:40 – 14:15 |
| शुभ | शुभ | 14:15 – 15:50 |
| रोग | अशुभ | 15:50 – 17:24 |
| उद्वेग | अशुभ | 17:24 – 18:59 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →