गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | धृति | 03:32 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:12 – 13:03 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:14 – 15:51 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:12 – 07:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:25 – 11:01 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:12 – 07:49 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:49 – 09:25 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:25 – 11:01 |
| चर | सामान्य | 11:01 – 12:38 |
| लाभ | शुभ | 12:38 – 14:14 |
| अमृत | शुभ | 14:14 – 15:51 |
| काल | अशुभ | 15:51 – 17:27 |
| शुभ | शुभ | 17:27 – 19:03 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →