बुधवार, 15 जुलाई 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 11:51 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुष्य (2 पाद) | 21:46 तक |
| योग | हर्षण | 08:04 तक |
| करण | बव | 11:51 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:18 – 13:12 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:45 – 14:26 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:43 – 09:24 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:04 – 12:45 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:02 – 07:43 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:43 – 09:24 |
| काल | अशुभ | 09:24 – 11:04 |
| शुभ | शुभ | 11:04 – 12:45 |
| रोग | अशुभ | 12:45 – 14:26 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:26 – 16:06 |
| चर | सामान्य | 16:06 – 17:47 |
| लाभ | शुभ | 17:47 – 19:28 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →