गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:09 – 12:59 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:08 – 15:42 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:18 – 07:52 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:26 – 11:00 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:18 – 07:52 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:52 – 09:26 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:26 – 11:00 |
| चर | सामान्य | 11:00 – 12:34 |
| लाभ | शुभ | 12:34 – 14:08 |
| अमृत | शुभ | 14:08 – 15:42 |
| काल | अशुभ | 15:42 – 17:16 |
| शुभ | शुभ | 17:16 – 18:50 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →