गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | सुकर्मा | 06:07 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:55 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:08 – 15:46 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:53 – 07:32 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:11 – 10:50 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:53 – 07:32 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:32 – 09:11 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:11 – 10:50 |
| चर | सामान्य | 10:50 – 12:29 |
| लाभ | शुभ | 12:29 – 14:08 |
| अमृत | शुभ | 14:08 – 15:46 |
| काल | अशुभ | 15:46 – 17:25 |
| शुभ | शुभ | 17:25 – 19:04 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →