शुक्रवार, 12 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 19:37 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (4 पाद) | 06:28 तक |
| योग | अतिगण्ड | 21:26 तक |
| करण | कौलव | 09:11 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:58 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:43 – 12:30 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 16:03 – 17:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:11 – 08:57 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:24 – 07:11 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:11 – 08:57 |
| अमृत | शुभ | 08:57 – 10:43 |
| काल | अशुभ | 10:43 – 12:30 |
| शुभ | शुभ | 12:30 – 14:16 |
| रोग | अशुभ | 14:16 – 16:03 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:03 – 17:49 |
| चर | सामान्य | 17:49 – 19:36 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →