गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:56 – 12:43 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:49 – 15:18 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:23 – 07:52 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:22 – 10:51 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:23 – 07:52 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:52 – 09:22 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:22 – 10:51 |
| चर | सामान्य | 10:51 – 12:20 |
| लाभ | शुभ | 12:20 – 13:49 |
| अमृत | शुभ | 13:49 – 15:18 |
| काल | अशुभ | 15:18 – 16:47 |
| शुभ | शुभ | 16:47 – 18:16 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →