शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:44 – 12:32 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:38 – 12:08 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:08 – 16:38 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:38 – 09:08 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:09 – 07:38 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:38 – 09:08 |
| अमृत | शुभ | 09:08 – 10:38 |
| काल | अशुभ | 10:38 – 12:08 |
| शुभ | शुभ | 12:08 – 13:38 |
| रोग | अशुभ | 13:38 – 15:08 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:08 – 16:38 |
| चर | सामान्य | 16:38 – 18:08 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →