सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:42 – 12:29 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:38 – 09:07 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:36 – 12:05 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:34 – 15:03 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:09 – 07:38 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:38 – 09:07 |
| शुभ | शुभ | 09:07 – 10:36 |
| रोग | अशुभ | 10:36 – 12:05 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:05 – 13:34 |
| चर | सामान्य | 13:34 – 15:03 |
| लाभ | शुभ | 15:03 – 16:32 |
| अमृत | शुभ | 16:32 – 18:01 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →