बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (2 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:40 – 12:26 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:03 – 13:30 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:43 – 09:10 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:37 – 12:03 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:17 – 07:43 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:43 – 09:10 |
| काल | अशुभ | 09:10 – 10:37 |
| शुभ | शुभ | 10:37 – 12:03 |
| रोग | अशुभ | 12:03 – 13:30 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:30 – 14:56 |
| चर | सामान्य | 14:56 – 16:23 |
| लाभ | शुभ | 16:23 – 17:50 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →