रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | गर | 19:25 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:43 – 12:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:23 – 17:49 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:05 – 13:31 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:57 – 16:23 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:22 – 07:48 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:48 – 09:13 |
| लाभ | शुभ | 09:13 – 10:39 |
| अमृत | शुभ | 10:39 – 12:05 |
| काल | अशुभ | 12:05 – 13:31 |
| शुभ | शुभ | 13:31 – 14:57 |
| रोग | अशुभ | 14:57 – 16:23 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:23 – 17:49 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →