रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:01 – 12:47 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:40 – 18:06 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:24 – 13:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:15 – 16:40 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:42 – 08:08 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:08 – 09:33 |
| लाभ | शुभ | 09:33 – 10:59 |
| अमृत | शुभ | 10:59 – 12:24 |
| काल | अशुभ | 12:24 – 13:49 |
| शुभ | शुभ | 13:49 – 15:15 |
| रोग | अशुभ | 15:15 – 16:40 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:40 – 18:06 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →