बुधवार, 7 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्थी | 06:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मघा (4 पाद) | 11:56 तक |
| योग | आयुष्मान | 18:33 तक |
| करण | बालव | 06:53 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:03 – 12:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:25 – 13:51 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:09 – 09:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:00 – 12:25 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:43 – 08:09 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 08:09 – 09:34 |
| काल | अशुभ | 09:34 – 11:00 |
| शुभ | शुभ | 11:00 – 12:25 |
| रोग | अशुभ | 12:25 – 13:51 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:51 – 15:16 |
| चर | सामान्य | 15:16 – 16:42 |
| लाभ | शुभ | 16:42 – 18:07 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →