सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:09 – 12:56 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 08:07 – 09:35 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:04 – 12:33 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:01 – 15:30 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:38 – 08:07 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 08:07 – 09:35 |
| शुभ | शुभ | 09:35 – 11:04 |
| रोग | अशुभ | 11:04 – 12:33 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:33 – 14:01 |
| चर | सामान्य | 14:01 – 15:30 |
| लाभ | शुभ | 15:30 – 16:58 |
| अमृत | शुभ | 16:58 – 18:27 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →