रविवार, 1 मार्च 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 19:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुष्य (4 पाद) | 08:34 तक |
| योग | शोभन | 14:33 तक |
| करण | कौलव | 07:54 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:08 – 12:55 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:59 – 18:28 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:32 – 14:01 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:30 – 16:59 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:35 – 08:04 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:04 – 09:33 |
| लाभ | शुभ | 09:33 – 11:02 |
| अमृत | शुभ | 11:02 – 12:32 |
| काल | अशुभ | 12:32 – 14:01 |
| शुभ | शुभ | 14:01 – 15:30 |
| रोग | अशुभ | 15:30 – 16:59 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:59 – 18:28 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →