रविवार, 4 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 03:54 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (1 पाद) | 00:14 तक |
| योग | परिघ | 12:32 तक |
| करण | तैतिल | 16:51 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:44 – 12:32 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:37 – 18:07 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:08 – 13:38 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:07 – 16:37 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:09 – 07:38 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:38 – 09:08 |
| लाभ | शुभ | 09:08 – 10:38 |
| अमृत | शुभ | 10:38 – 12:08 |
| काल | अशुभ | 12:08 – 13:38 |
| शुभ | शुभ | 13:38 – 15:07 |
| रोग | अशुभ | 15:07 – 16:37 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:37 – 18:07 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →