सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:43 – 12:29 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:43 – 09:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:38 – 12:06 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:33 – 15:01 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:16 – 07:43 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:43 – 09:11 |
| शुभ | शुभ | 09:11 – 10:38 |
| रोग | अशुभ | 10:38 – 12:06 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:06 – 13:33 |
| चर | सामान्य | 13:33 – 15:01 |
| लाभ | शुभ | 15:01 – 16:28 |
| अमृत | शुभ | 16:28 – 17:56 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →