रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | गर | 19:25 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:44 – 12:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:12 – 17:33 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:06 – 13:28 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:50 – 16:12 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:39 – 08:01 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:01 – 09:23 |
| लाभ | शुभ | 09:23 – 10:44 |
| अमृत | शुभ | 10:44 – 12:06 |
| काल | अशुभ | 12:06 – 13:28 |
| शुभ | शुभ | 13:28 – 14:50 |
| रोग | अशुभ | 14:50 – 16:12 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:12 – 17:33 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →