मंगलवार, 2 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 15:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (2 पाद) | 20:51 तक |
| योग | वरीयान | 21:08 तक |
| करण | बालव | 15:57 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:48 – 12:31 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:51 – 16:12 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:27 – 10:48 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:09 – 13:30 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:45 – 08:06 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:06 – 09:27 |
| चर | सामान्य | 09:27 – 10:48 |
| लाभ | शुभ | 10:48 – 12:09 |
| अमृत | शुभ | 12:09 – 13:30 |
| काल | अशुभ | 13:30 – 14:51 |
| शुभ | शुभ | 14:51 – 16:12 |
| रोग | अशुभ | 16:12 – 17:33 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →