गुरुवार, 1 जनवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 22:22 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (2 पाद) | 22:48 तक |
| योग | शुभ | 17:12 तक |
| करण | कौलव | 12:06 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:44 – 15:04 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:01 – 08:22 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:42 – 11:03 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 07:01 – 08:22 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:22 – 09:42 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:42 – 11:03 |
| चर | सामान्य | 11:03 – 12:23 |
| लाभ | शुभ | 12:23 – 13:44 |
| अमृत | शुभ | 13:44 – 15:04 |
| काल | अशुभ | 15:04 – 16:25 |
| शुभ | शुभ | 16:25 – 17:45 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →