रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:03 – 12:46 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:27 – 17:47 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:25 – 13:45 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:06 – 16:27 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 07:02 – 08:23 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:23 – 09:43 |
| लाभ | शुभ | 09:43 – 11:04 |
| अमृत | शुभ | 11:04 – 12:25 |
| काल | अशुभ | 12:25 – 13:45 |
| शुभ | शुभ | 13:45 – 15:06 |
| रोग | अशुभ | 15:06 – 16:27 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:27 – 17:47 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →