शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:48 – 12:35 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:43 – 12:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:08 – 16:37 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:46 – 09:14 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:17 – 07:46 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:46 – 09:14 |
| अमृत | शुभ | 09:14 – 10:43 |
| काल | अशुभ | 10:43 – 12:11 |
| शुभ | शुभ | 12:11 – 13:40 |
| रोग | अशुभ | 13:40 – 15:08 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:08 – 16:37 |
| चर | सामान्य | 16:37 – 18:05 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →