मंगलवार, 4 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 22:36 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रेवती (3 पाद) | 12:34 तक |
| योग | वज्र | 15:42 तक |
| करण | गर | 12:24 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:44 – 12:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:49 – 16:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:23 – 10:44 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:06 – 13:27 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:39 – 08:01 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:01 – 09:23 |
| चर | सामान्य | 09:23 – 10:44 |
| लाभ | शुभ | 10:44 – 12:06 |
| अमृत | शुभ | 12:06 – 13:27 |
| काल | अशुभ | 13:27 – 14:49 |
| शुभ | शुभ | 14:49 – 16:11 |
| रोग | अशुभ | 16:11 – 17:32 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →