गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 08:38 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका (3 पाद) | 14:54 तक |
| योग | शिव | 12:34 तक |
| करण | वणिज | 08:38 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:52 – 12:33 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:30 – 14:47 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:04 – 08:21 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:38 – 10:55 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 07:04 – 08:21 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:21 – 09:38 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:38 – 10:55 |
| चर | सामान्य | 10:55 – 12:13 |
| लाभ | शुभ | 12:13 – 13:30 |
| अमृत | शुभ | 13:30 – 14:47 |
| काल | अशुभ | 14:47 – 16:04 |
| शुभ | शुभ | 16:04 – 17:21 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →