रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:07 – 12:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:17 – 17:34 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:27 – 13:44 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:01 – 16:17 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 07:20 – 08:37 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:37 – 09:54 |
| लाभ | शुभ | 09:54 – 11:11 |
| अमृत | शुभ | 11:11 – 12:27 |
| काल | अशुभ | 12:27 – 13:44 |
| शुभ | शुभ | 13:44 – 15:01 |
| रोग | अशुभ | 15:01 – 16:17 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:17 – 17:34 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →