गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:01 – 12:51 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:00 – 15:34 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:11 – 07:44 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:18 – 10:52 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:11 – 07:44 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:44 – 09:18 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:18 – 10:52 |
| चर | सामान्य | 10:52 – 12:26 |
| लाभ | शुभ | 12:26 – 14:00 |
| अमृत | शुभ | 14:00 – 15:34 |
| काल | अशुभ | 15:34 – 17:08 |
| शुभ | शुभ | 17:08 – 18:42 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →