गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:48 – 12:36 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:41 – 15:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:16 – 07:45 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:14 – 10:43 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:16 – 07:45 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:45 – 09:14 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:14 – 10:43 |
| चर | सामान्य | 10:43 – 12:12 |
| लाभ | शुभ | 12:12 – 13:41 |
| अमृत | शुभ | 13:41 – 15:10 |
| काल | अशुभ | 15:10 – 16:39 |
| शुभ | शुभ | 16:39 – 18:08 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →