सोमवार, 15 सितम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 01:31 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (4 पाद) | 07:31 तक |
| योग | व्यतीपात | 02:34 तक |
| करण | तैतिल | 14:16 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:39 – 12:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:29 – 09:00 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:32 – 12:04 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:35 – 15:07 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:57 – 07:29 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:29 – 09:00 |
| शुभ | शुभ | 09:00 – 10:32 |
| रोग | अशुभ | 10:32 – 12:04 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:04 – 13:35 |
| चर | सामान्य | 13:35 – 15:07 |
| लाभ | शुभ | 15:07 – 16:38 |
| अमृत | शुभ | 16:38 – 18:10 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →