शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:33 – 12:21 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:27 – 11:57 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:57 – 16:27 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:28 – 08:58 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:58 – 07:28 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:28 – 08:58 |
| अमृत | शुभ | 08:58 – 10:27 |
| काल | अशुभ | 10:27 – 11:57 |
| शुभ | शुभ | 11:57 – 13:27 |
| रोग | अशुभ | 13:27 – 14:57 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:57 – 16:27 |
| चर | सामान्य | 16:27 – 17:57 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →