सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पंचमी | 06:05 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 13:27 तक |
| योग | अतिगण्ड | 07:26 तक |
| करण | बालव | 06:05 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:29 – 12:16 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:29 – 08:56 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:24 – 11:52 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:20 – 14:48 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:01 – 07:29 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:29 – 08:56 |
| शुभ | शुभ | 08:56 – 10:24 |
| रोग | अशुभ | 10:24 – 11:52 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:52 – 13:20 |
| चर | सामान्य | 13:20 – 14:48 |
| लाभ | शुभ | 14:48 – 16:16 |
| अमृत | शुभ | 16:16 – 17:44 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →