बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (2 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:29 – 12:16 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:52 – 13:19 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:32 – 08:59 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:26 – 11:52 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:06 – 07:32 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:32 – 08:59 |
| काल | अशुभ | 08:59 – 10:26 |
| शुभ | शुभ | 10:26 – 11:52 |
| रोग | अशुभ | 11:52 – 13:19 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:19 – 14:46 |
| चर | सामान्य | 14:46 – 16:13 |
| लाभ | शुभ | 16:13 – 17:39 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →