शुक्रवार, 12 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 19:37 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (4 पाद) | 06:28 तक |
| योग | अतिगण्ड | 21:26 तक |
| करण | कौलव | 09:11 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:42 – 12:34 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:32 – 12:08 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:22 – 16:58 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:18 – 08:55 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:41 – 07:18 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:18 – 08:55 |
| अमृत | शुभ | 08:55 – 10:32 |
| काल | अशुभ | 10:32 – 12:08 |
| शुभ | शुभ | 12:08 – 13:45 |
| रोग | अशुभ | 13:45 – 15:22 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:22 – 16:58 |
| चर | सामान्य | 16:58 – 18:35 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →