मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:47 – 12:43 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:45 – 17:30 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:46 – 10:31 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:15 – 14:00 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:16 – 07:01 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:01 – 08:46 |
| चर | सामान्य | 08:46 – 10:31 |
| लाभ | शुभ | 10:31 – 12:15 |
| अमृत | शुभ | 12:15 – 14:00 |
| काल | अशुभ | 14:00 – 15:45 |
| शुभ | शुभ | 15:45 – 17:30 |
| रोग | अशुभ | 17:30 – 19:15 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →